IKE (Ironclad Kubernetes Engine) 상품 추가: 서울/도쿄/홍콩 13건

This commit is contained in:
kappa
2026-03-24 01:24:13 +09:00
parent 249fb0fd4b
commit 464fce300e

View File

@@ -23,6 +23,7 @@ tags: [product, pricing]
| 보안서비스 | x3.3 | BunnyCDN+CrowdSec+SafeLine | 글로벌 |
| 베어메탈 | x1.6 | Latitude.sh | 도쿄 |
| VPS | x1.4 | Linode Dedicated(JP), Vultr VHP(KR), Alicloud c8i/g8i(HK) | 전용 CPU만 |
| IKE | x1.4 | Vultr VKE(KR), Linode LKE(JP), Alicloud ACK(HK) | 서울/도쿄/홍콩 |
| VPS Premium | x1.4 | Alicloud | 오사카 |
| VPS GPU | x1.4 | Alicloud | 오사카/싱가포르 |
| Windows | x1.4 | Alicloud g8a | 오사카/서울/홍콩 |
@@ -125,6 +126,38 @@ JP/KR은 트래픽 기본 포함. 홍콩만 별도 선택.
모든 리전 IPv6 기본 제공.
## IKE — Ironclad Kubernetes Engine (전용 CPU, x1.4)
관리형 Kubernetes. 컨트롤 플레인 무료, 1노드부터, VPS와 동일 가격. 노드 추가로 스케일아웃.
### 서울 (Vultr VKE)
| 스펙 | 디스크 | 전송 | 판매가 |
|------|--------|------|--------|
| 1c/1GB | 25GB | 2TB | 9 |
| 2c/4GB | 100GB | 5TB | 34 |
| 4c/8GB | 180GB | 6TB | 68 |
| 8c/16GB | 350GB | 8TB | 135 |
| 12c/24GB | 500GB | 12TB | 202 |
### 도쿄 (Linode LKE)
| 스펙 | 디스크 | 전송 | 판매가 |
|------|--------|------|--------|
| 2c/4GB | 80GB | 4TB | 61 |
| 4c/8GB | 160GB | 5TB | 101 |
| 8c/16GB | 320GB | 6TB | 202 |
| 16c/32GB | 640GB | 7TB | 404 |
| 32c/64GB | 1280GB | 8TB | 807 |
### 홍콩 (Alicloud ACK)
| 스펙 | 디스크 | 판매가 | 비고 |
|------|--------|--------|------|
| 1c/2GB | 20GB | 29 | +네트워크 별도 |
| 2c/4GB | 20GB | 86 | +네트워크 별도 |
| 4c/8GB | 20GB | 162 | +네트워크 별도 |
## VPS Premium (Alicloud JP, x1.4)
| 스펙 | 디스크 | 전송 | 원가 | 판매가 |