- 동시접속자 기반 월간 대역폭 자동 추정 - DAU(일일활성사용자) 추정치 표시 (동접 × 10-14) - 대역폭 기반 Linode/Vultr 자동 선택 로직 - 비용 분석에 대역폭 비용 포함 - 지역 미선택시 서울/도쿄/오사카/싱가포르 기본 표시 - 지역별 서버 분리 표시 (GROUP BY instance + region) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
121 lines
5.3 KiB
Markdown
121 lines
5.3 KiB
Markdown
# 아시아권 VPS 벤치마크 데이터
|
|
|
|
> 업데이트: 2025-01-23
|
|
> 기준: Geekbench 6 Single-Core / 월 가격 (USD)
|
|
|
|
## Top 20 아시아 가성비 VPS
|
|
|
|
| 순위 | Provider | 플랜 | 리전 | vCPU | RAM | Single | Multi | 가격 | 성능/$ |
|
|
|------|----------|------|------|------|-----|--------|-------|------|--------|
|
|
| 1 | **GreenCloud** | 2c 4g AMD | SG | 2 | 4GB | 974 | 1898 | $2.1 | **1380.8** |
|
|
| 2 | **Advin Servers** | 4c 16gb AMD v2 | SG | 4 | 16GB | 981 | 3152 | $8 | 517.3 |
|
|
| 3 | Vultr HP | 1c 1g AMD | SG | 1 | 1GB | 1174 | 1132 | $6 | 384.3 |
|
|
| 4 | Kuroit | 1c 2g v2 AMD | SG | 1 | 2GB | 1240 | 1230 | $6.5 | 380.4 |
|
|
| 5 | SpeedyPage | 1c 2g AMD | SG | 1 | 2GB | 1138 | 1122 | $6 | 377.3 |
|
|
| 6 | Shock Hosting | 1c 2g Intel | SG | 1 | 2GB | 925 | 912 | $5 | 368.1 |
|
|
| 7 | **ExtraVM** | 1c 2g Intel | SG | 1 | 2GB | **1782** | 1788 | $10 | 357.0 |
|
|
| 8 | Linode | 1c 1g AMD | SG | 1 | 1GB | 887 | 880 | $5 | 353.4 |
|
|
| 9 | Vultr HF | 1c 1g Intel | SG | 1 | 1GB | 976 | 951 | $6 | 321.2 |
|
|
| 10 | Vultr HP | 1c 1g Intel | SG | 1 | 1GB | 914 | 907 | $6 | 303.5 |
|
|
| 11 | Amazon Lightsail | 1c 1g Intel | SG | 1 | 1GB | 712 | 709 | $5 | 284.2 |
|
|
| 12 | DewaBiz SC | 4c 8g Intel | ID | 4 | 8GB | 578 | 1907 | $9.3 | 268.4 |
|
|
| 13 | WarnaHost | 2c 2g AMD | ID | 2 | 2GB | 1693 | 3030 | $18.5 | 255.0 |
|
|
| 14 | IDCloudHost | 2c 2g Intel | ID | 2 | 2GB | 532 | 1042 | $6.2 | 255.0 |
|
|
| 15 | UpCloud | 1c 1g AMD | SG | 1 | 1GB | 922 | 911 | $7.5 | 244.4 |
|
|
| 16 | Vebble | 8c 16g AMD | SG | 8 | 16GB | 1310 | 8515 | $41.6 | 236.4 |
|
|
| 17 | BiznetGio NeoLite | 1c 2g Intel | ID | 1 | 2GB | 536 | 537 | $4.6 | 231.8 |
|
|
| 18 | **WebHorizon** | 5c 10g AMD v2 | JP | 5 | 10GB | 1032 | 4726 | $25 | 230.4 |
|
|
| 19 | OneProvider | 2c 2g AMD | SG | 2 | 2GB | 933 | 1772 | $12 | 225.4 |
|
|
| 20 | WebHorizon | 5c 10g AMD | SG | 5 | 10GB | 1123 | 4421 | $25 | 221.8 |
|
|
|
|
## 리전별 분류
|
|
|
|
### 싱가포르 (SG) - 가장 많은 옵션
|
|
|
|
| Provider | 플랜 | vCPU | RAM | Single | 가격 | 성능/$ |
|
|
|----------|------|------|-----|--------|------|--------|
|
|
| GreenCloud | 2c 4g AMD | 2 | 4GB | 974 | $2.1 | 1380.8 |
|
|
| Advin Servers | 4c 16gb AMD | 4 | 16GB | 981 | $8 | 517.3 |
|
|
| Vultr HP | 1c 1g AMD | 1 | 1GB | 1174 | $6 | 384.3 |
|
|
| Kuroit | 1c 2g AMD | 1 | 2GB | 1240 | $6.5 | 380.4 |
|
|
| SpeedyPage | 1c 2g AMD | 1 | 2GB | 1138 | $6 | 377.3 |
|
|
| Shock Hosting | 1c 2g Intel | 1 | 2GB | 925 | $5 | 368.1 |
|
|
| ExtraVM | 1c 2g Intel | 1 | 2GB | 1782 | $10 | 357.0 |
|
|
| Linode | 1c 1g AMD | 1 | 1GB | 887 | $5 | 353.4 |
|
|
| Vultr HF | 1c 1g Intel | 1 | 1GB | 976 | $6 | 321.2 |
|
|
| UpCloud | 1c 1g AMD | 1 | 1GB | 922 | $7.5 | 244.4 |
|
|
|
|
### 일본 (JP)
|
|
|
|
| Provider | 플랜 | vCPU | RAM | Single | 가격 | 성능/$ |
|
|
|----------|------|------|-----|--------|------|--------|
|
|
| WebHorizon | 5c 10g AMD v2 | 5 | 10GB | 1032 | $25 | 230.4 |
|
|
| Vultr | 다양한 플랜 | 1-32 | 1-128GB | ~1100 | $5+ | ~200 |
|
|
| Linode | 다양한 플랜 | 1-32 | 1-192GB | ~950 | $5+ | ~170 |
|
|
|
|
### 인도네시아 (ID)
|
|
|
|
| Provider | 플랜 | vCPU | RAM | Single | 가격 | 성능/$ |
|
|
|----------|------|------|-----|--------|------|--------|
|
|
| DewaBiz SC | 4c 8g Intel | 4 | 8GB | 578 | $9.3 | 268.4 |
|
|
| WarnaHost | 2c 2g AMD | 2 | 2GB | 1693 | $18.5 | 255.0 |
|
|
| IDCloudHost | 2c 2g Intel | 2 | 2GB | 532 | $6.2 | 255.0 |
|
|
| BiznetGio NeoLite | 1c 2g Intel | 1 | 2GB | 536 | $4.6 | 231.8 |
|
|
|
|
### 한국 (KR) - 메이저 Provider만
|
|
|
|
| Provider | 플랜 | vCPU | RAM | Single | 가격 | 비고 |
|
|
|----------|------|------|-----|--------|------|------|
|
|
| Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | ~1100 | $5 | Seoul |
|
|
| AWS | t3.micro | 2 | 1GB | ~700 | $7.6 | Seoul |
|
|
|
|
## 용도별 추천
|
|
|
|
### 초저예산 (< $5/월)
|
|
| 추천 | 스펙 | 가격 | 용도 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| **GreenCloud SG** | 2c/4GB | $2.1 | 개발, 테스트, 소규모 사이트 |
|
|
| BiznetGio ID | 1c/2GB | $4.6 | 인도네시아 로컬 서비스 |
|
|
|
|
### 가성비 (< $10/월)
|
|
| 추천 | 스펙 | 가격 | 용도 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| **Advin Servers SG** | 4c/16GB | $8 | 중소규모 웹앱, DB |
|
|
| Vultr HP SG | 1c/1GB | $6 | 가벼운 웹서버, 프록시 |
|
|
| Linode SG | 1c/1GB | $5 | 안정적인 소규모 서비스 |
|
|
|
|
### 고성능 요구
|
|
| 추천 | 스펙 | 가격 | 용도 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| **ExtraVM SG** | 1c/2GB | $10 | Single 1782 최고 성능 |
|
|
| WebHorizon JP | 5c/10GB | $25 | 일본 타겟, 멀티코어 |
|
|
| Vebble SG | 8c/16GB | $41.6 | 대규모 애플리케이션 |
|
|
|
|
### 한국 서비스 타겟
|
|
| 추천 | 리전 | 레이턴시 | 가격 |
|
|
|------|------|----------|------|
|
|
| **Vultr Seoul** | KR | ~5ms | $5+ |
|
|
| Linode Tokyo | JP | ~30ms | $5+ |
|
|
| Vultr Tokyo | JP | ~30ms | $5+ |
|
|
|
|
## 한국에서의 예상 레이턴시
|
|
|
|
| 리전 | 레이턴시 | 추천도 |
|
|
|------|----------|--------|
|
|
| 한국 (KR) | 5-10ms | ★★★★★ |
|
|
| 일본 (JP) | 30-50ms | ★★★★☆ |
|
|
| 싱가포르 (SG) | 70-90ms | ★★★☆☆ |
|
|
| 인도네시아 (ID) | 80-120ms | ★★☆☆☆ |
|
|
|
|
## 결론
|
|
|
|
1. **가성비 최강**: GreenCloud SG ($2.1, 성능/$ 1380.8)
|
|
2. **균형 잡힌 선택**: Vultr HP SG ($6, Single 1174)
|
|
3. **최고 성능**: ExtraVM SG ($10, Single 1782)
|
|
4. **한국 서비스**: Vultr Seoul ($5, 최저 레이턴시)
|
|
5. **일본 서비스**: Linode/Vultr Tokyo ($5, 안정적)
|
|
|
|
---
|
|
*데이터 소스: Geekbench Browser, VPSBenchmarks.com, LowEndTalk*
|
|
*벤치마크 버전: Geekbench 6*
|