Files
cloud-orchestrator/vps-perf-price-ranking.md
kappa 4cb9da06dc feat: 대역폭 추정 및 DAU 표시 기능 추가
- 동시접속자 기반 월간 대역폭 자동 추정
- DAU(일일활성사용자) 추정치 표시 (동접 × 10-14)
- 대역폭 기반 Linode/Vultr 자동 선택 로직
- 비용 분석에 대역폭 비용 포함
- 지역 미선택시 서울/도쿄/오사카/싱가포르 기본 표시
- 지역별 서버 분리 표시 (GROUP BY instance + region)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-25 09:40:36 +09:00

67 lines
2.7 KiB
Markdown

# VPS 성능/가격 비율 랭킹
> 기준: Geekbench 6 Single-Core 점수 / 월 가격 (USD)
> 업데이트: 2025-01-23
> 총 벤치마크: 234개, 109개 Provider
## Top 20 가성비 VPS Provider
| 순위 | Provider | 성능/$ | 평균 Single | 벤치마크 수 | 가격대 | 리전 |
|------|----------|--------|-------------|-------------|--------|------|
| 1 | **Limewave** | 2322.4 | 1061 | 1 | $1.3 | US |
| 2 | **DataWagon** | 904.5 | 1122 | 1 | $6 | US |
| 3 | **POVPS** | 867.1 | 2005 | 1 | $6.5 | DK |
| 4 | **HostBrr** | 793.8 | 1912 | 3 | $4.9-10.4 | DE |
| 5 | **GreenCloud** | 787.1 | 1130 | 2 | $2.1-20 | SG |
| 6 | Luxvps | 694.6 | 1570 | 1 | $6.5 | DE |
| 7 | Datalix | 687.5 | 1316 | 1 | $5.4 | DE |
| 8 | Alwyzon | 669.2 | 1110 | 1 | $4.9 | AT |
| 9 | SpectraIP | 643.2 | 1221 | 1 | $3.8 | NL |
| 10 | Inception Hosting | 624.3 | 1152 | 1 | $5.4 | DE |
| 11 | **Advin Servers** | 609.3 | 1325 | 5 | $4-14 | DE,NL,SG,US |
| 12 | ServerCheap | 595.5 | 761 | 1 | $6 | US |
| 13 | AlphaVPS | 568.5 | 1413 | 2 | $6.5-8.7 | US,DE |
| 14 | Hybula | 567.0 | 1692 | 2 | $8.7 | NL |
| 15 | Madcityservers | 551.7 | 2032 | 1 | $15.5 | US |
| 16 | **Clouvider** | 537.2 | 1183 | 3 | $6.5 | UK,NL,US |
| 17 | Server-Factory | 533.1 | 1245 | 3 | $3.8-8.7 | NL,SE |
| 18 | netcup | 527.7 | 993 | 3 | $7.6-10.7 | DE,AT |
| 19 | LiteServer | 516.7 | 1138 | 1 | $6.5 | NL |
| 20 | Bero Host | 508.6 | 942 | 1 | $9.7 | DE |
## 글로벌 리전 보유 Provider (추천)
| Provider | 성능/$ | 리전 | 특징 |
|----------|--------|------|------|
| **Advin Servers** | 609.3 | DE, NL, SG, US | 4개국, 가성비 우수 |
| **Clouvider** | 537.2 | UK, NL, US | 3개국, 안정적 |
| **AlphaVPS** | 568.5 | US, DE | 2개국 |
| **GreenCloud** | 787.1 | SG | 아시아 |
## 메이저 Provider 비교
| Provider | 성능/$ | 평균 Single | 벤치마크 수 | 가격대 |
|----------|--------|-------------|-------------|--------|
| Hetzner | 296.5 | 1205 | 12 | $3.8-40 |
| Vultr | 99.8 | 1126 | 11 | $5-80 |
| DigitalOcean | 95.8 | 824 | 13 | $6-48 |
| Linode | 81.3 | 963 | 14 | $5-192 |
| AWS | 34.3 | 1060 | 13 | $7-248 |
## 참고사항
- 벤치마크 수가 적은 Provider(1-2개)는 신뢰도가 낮을 수 있음
- 성능/$가 높아도 리전이 제한적이면 레이턴시 문제 발생 가능
- 소규모 Provider는 지원/안정성 면에서 메이저 Provider보다 불리할 수 있음
## 한국/일본 서비스용 추천
| 용도 | 추천 Provider | 이유 |
|------|---------------|------|
| 프로덕션 | Vultr (Seoul/Tokyo) | 한국 리전, 안정성 |
| 개발/테스트 | Linode (Tokyo) | 일본 리전, 합리적 가격 |
| 초저예산 | GreenCloud (SG) | 싱가포르, 가성비 |
---
*데이터 소스: Geekbench Browser, VPSBenchmarks.com, VPSMetrics.com*