bunnycdn-security: MonthlyBandwidthLimit 50→100GB 상향
This commit is contained in:
@@ -129,11 +129,11 @@ bloom filter (FNV-1a) base64 → BunnyCDN compute API
|
|||||||
|
|
||||||
| Pull Zone | MonthlyBandwidthLimit |
|
| Pull Zone | MonthlyBandwidthLimit |
|
||||||
|-----------|----------------------|
|
|-----------|----------------------|
|
||||||
| iron-kr | 50 GB |
|
| iron-kr | 100 GB |
|
||||||
| iron-jp | 50 GB |
|
| iron-jp | 100 GB |
|
||||||
| iron-kr-waf | 50 GB |
|
| iron-kr-waf | 100 GB |
|
||||||
| iron-git | 50 GB |
|
| iron-git | 100 GB |
|
||||||
| i-gate | 5 GB |
|
| i-gate | 10 GB |
|
||||||
|
|
||||||
DDoS 비용 폭탄 방지용. 정상 월 사용량 ~1.2GB 대비 약 40배 여유.
|
DDoS 비용 폭탄 방지용. 정상 월 사용량 ~1.2GB 대비 약 40배 여유.
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user