NAS 스토리지: Jumbo Frame(MTU 9000) 설정, r8152 드라이버, 벤치마크 결과 추가
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -9,9 +9,34 @@ tags: [infra, storage, plan, iscsi, nas]
|
||||
| StorageClass | 용도 | 장비 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| longhorn | DB, 블록 스토리지 | 각 노드 로컬 NVMe |
|
||||
| synology-iscsi | NAS 블록 스토리지 | Synology NAS (HDD, democratic-csi) |
|
||||
| nfs | 파일, 웹소스, RWX | Synology NAS (HDD 11TB RAID5) |
|
||||
| local-path | 캐시, 임시 | 각 노드 로컬 디스크 |
|
||||
|
||||
### 네트워크 현황 (2026-04-05)
|
||||
|
||||
- 2.5GbE, MTU 9000 (Jumbo Frame), Full Duplex
|
||||
- kr1: PCIe NIC (enp7s0)
|
||||
- kr2: USB NIC (RTL8157, r8152 DKMS 드라이버)
|
||||
- iperf3 실측: 단방향 2.35-2.38 Gbps
|
||||
|
||||
### MariaDB 벤치마크 (sysbench OLTP, 4테이블 × 10만건)
|
||||
|
||||
| 테스트 | Longhorn (로컬 NVMe) | Synology iSCSI (HDD, 2.5GbE) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| OLTP R/W 4t TPS | 800 | 437 |
|
||||
| OLTP R/W 16t TPS | 2,260 | 1,351 |
|
||||
| OLTP Read Only 16t TPS | 4,732 | 2,222 |
|
||||
|
||||
### fio 디스크 벤치마크 (iSCSI 경유)
|
||||
|
||||
| 테스트 | IOPS | 대역폭 | Avg 레이턴시 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Random Read 4K | 19.1K | 78 MB/s | 1.67ms |
|
||||
| Random Write 4K | 18.2K | 75 MB/s | 1.75ms |
|
||||
| Seq Read 1M | 240 | 253 MB/s | 16.6ms |
|
||||
| Seq Write 1M | 264 | 277 MB/s | 15.1ms |
|
||||
|
||||
## 미래 계획: NVMe NAS + 2.5G + iSCSI
|
||||
|
||||
Longhorn을 NVMe NAS iSCSI로 대체하는 구성.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user